WoMo-Fahrtenbuch

km 143657 – km 143765 | 10. – 12.9.2021 | Hinterhermsdorf

km 141388 – km 143656 | 26.7.2021 – 15.8.2021 | Isergebirge-Oberpfalz-Steigerwald-Vogtland-Elstergebirge-Erzgebirge

km 141188 – km 141388 | 19.6.2021 – 20.6.2021 | Erzgebirge

km 140865 – km 141188 | 23.5.2021 – 24.5.2021 | Bautzen-Kromlau-Görlitz

km 140094 – km 140865 | 13.5.2021 – 16.5.2021 | Harz

km 139781 – km 139939 | 18.9.2020 – 20.9.2020 | Osterzgebirge

km 139428 – km 139779 | 11.8.2020 – 14.8.2020 | Mittleres Erzgebirge

km 136950 – km 139428 | 24.7.2020 – 8.8.2020 | Südtirol

km 136666 – km 136950 | 19.7.2020 – 23.7.2020 | Osterzgebirge

km 136524 – km 136666 | 10.7.2020 – 12.7.2020 | Sebnitz

km 136392 – km 136522 | 20.5.2020 – 23.5.2020 | Hinterhermsdorf

km 134945 – km 136367 | 17.1.2020 – 20.1.2020 | Rottenburg und Bodensee

km 134162 – km 134945 | 15.11.2019 – 17.11.2019 | Franken Geburtstag Rainer

km 133002 – km 134115 | 13.9.2019 – 22.9.2019 | Ostsee Insel Usedom

km 132641 – km 132946 | 29.7.2019 – 31.7.2019 | Oberlausitz und Zittauer Gebirge

km 132512 – km 132641 | 25.7.2019 – 26.7.2019 | Oberbärenburg

km 130825 – km 132512 | 10.7.2019 – 22.7.2019 | Osttirol

km 130643 – km 130799 | 9.6.2019 – 10.6.2019 | Pfingsten im Bielatal und auf dem Hohen Schneeberg

km 130107 – km 130613 | 18.4.2019 – 22.4.2019 | Ostern in Neuzelle

km 127394 – km 128636 | 19.12.2018 – 25.12.2018 | Insel Usedom und Co.

Die bisherigen Fahrten sind hier zu finden.